三菱
363,000
当社の価格は工事費コミコミ!
要納期確認 | ||
商品型番 | SRT-W375 | |
---|---|---|
税込金額 | 363,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 標準タンク 370L | |
標準装備 | リモコン・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート |
385,000
当社の価格は工事費コミコミ!
要納期確認 | ||
商品型番 | SRT-W465 | |
---|---|---|
税込金額 | 385,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 標準タンク 460L | |
標準装備 | リモコン・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート |
385,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() |
||
商品型番 | SRT-S375A | |
---|---|---|
税込金額 | 385,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 標準タンク 370L | |
標準装備 | リモコン・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート キラリユキープ バブルおそうじ |
407,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() |
||
商品型番 | SRT-S465A | |
---|---|---|
税込金額 | 407,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 標準タンク 460L | |
標準装備 | リモコン・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート キラリユキープ バブルおそうじ |
407,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() |
||
商品型番 | SRT-W375Z | |
---|---|---|
税込金額 | 407,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 370L 省スペース薄型タンク | |
標準装備 | リモコン・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート |
429,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() |
||
商品型番 | SRT-W435Z | |
---|---|---|
税込金額 | 429,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 430L 省スペース薄型タンク | |
標準装備 | リモコン・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート |
ダイキン
429,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() ![]() |
||
商品型番 | EQ37WFV | |
---|---|---|
税込金額 | 429,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 標準タンク 370L | |
標準装備 | 無線LAN対応リモコン(Wi-Fi環境が必要です)・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート 無線LAN対応リモコン(要Wi-Fi環境) パワフル高圧給湯 自動配管洗浄 昼間シフト機能 |
451,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() ![]() |
||
商品型番 | EQ46WFV | |
---|---|---|
税込金額 | 451,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 標準タンク 460L | |
標準装備 | 無線LAN対応リモコン(Wi-Fi環境が必要です)・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート 無線LAN対応リモコン(要Wi-Fi環境) パワフル高圧給湯 自動配管洗浄 昼間シフト機能 |
日立
396,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() ![]() 【要納期確認】 |
||
商品型番 | BHP-F37TD | |
---|---|---|
税込金額 | 396,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 標準タンク 370L | |
標準装備 | リモコン・脚部カバー込 | |
機能 | 水道直圧 フルオート ステンレス配管 自動配管洗浄 |