三菱
330,000
当社の価格は工事費コミコミ!
要納期確認 | ||
商品型番 | SRT-W375 | |
---|---|---|
税込金額 | 330,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 標準タンク 370L | |
標準装備 | リモコン・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート |
352,000
当社の価格は工事費コミコミ!
要納期確認 | ||
商品型番 | SRT-W465 | |
---|---|---|
税込金額 | 352,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 標準タンク 460L | |
標準装備 | リモコン・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート |
385,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() |
||
商品型番 | SRT-S375A | |
---|---|---|
税込金額 | 385,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 標準タンク 370L | |
標準装備 | リモコン・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート キラリユキープ バブルおそうじ |
407,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() |
||
商品型番 | SRT-S465A | |
---|---|---|
税込金額 | 407,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 標準タンク 460L | |
標準装備 | リモコン・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート キラリユキープ バブルおそうじ |
407,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() |
||
商品型番 | SRT-W375Z | |
---|---|---|
税込金額 | 407,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 370L 省スペース薄型タンク | |
標準装備 | リモコン・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート |
429,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() |
||
商品型番 | SRT-W435Z | |
---|---|---|
税込金額 | 429,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 430L 省スペース薄型タンク | |
標準装備 | リモコン・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート |
ダイキン
462,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() |
||
商品型番 | EQ37XFPV | |
---|---|---|
税込金額 | 462,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 高効率タンク 370L | |
標準装備 | 無線LAN対応リモコン(Wi-Fi環境が必要です)・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート 無線LAN対応リモコン(要Wi-Fi環境) パワフル高圧給湯 おゆぴかUV 気象警報緊急沸き上げ 自動配管洗浄 昼間シフト機能・昼間シフト天気予報連動 おひさまエコキュート |
484,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() |
||
商品型番 | EQ46XFPV | |
---|---|---|
税込金額 | 484,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 高効率タンク 460L | |
標準装備 | 無線LAN対応リモコン(Wi-Fi環境が必要です)・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート 無線LAN対応リモコン(要Wi-Fi環境) パワフル高圧給湯 おゆぴかUV 気象警報緊急沸き上げ 自動配管洗浄 昼間シフト機能・昼間シフト天気予報連動 おひさまエコキュート |
429,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() ![]() |
||
商品型番 | EQ37WFV | |
---|---|---|
税込金額 | 429,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 標準タンク 370L | |
標準装備 | 無線LAN対応リモコン(Wi-Fi環境が必要です)・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート 無線LAN対応リモコン(要Wi-Fi環境) パワフル高圧給湯 自動配管洗浄 昼間シフト機能 |
451,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() ![]() |
||
商品型番 | EQ46WFV | |
---|---|---|
税込金額 | 451,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 標準タンク 460L | |
標準装備 | 無線LAN対応リモコン(Wi-Fi環境が必要です)・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート 無線LAN対応リモコン(要Wi-Fi環境) パワフル高圧給湯 自動配管洗浄 昼間シフト機能 |
418,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() ![]() |
||
商品型番 | EQX37WFV | |
---|---|---|
税込金額 | 418,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 標準タンク 370L | |
標準装備 | 無線LAN対応リモコン(Wi-Fi環境が必要です)・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート 無線LAN対応リモコン(要Wi-Fi環境) パワフル高圧給湯 自動配管洗浄 昼間シフト機能 |
440,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() ![]() |
||
商品型番 | EQ46WFV | |
---|---|---|
税込金額 | 440,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 標準タンク 460L | |
標準装備 | 無線LAN対応リモコン(Wi-Fi環境が必要です)・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート 無線LAN対応リモコン(要Wi-Fi環境) パワフル高圧給湯 自動配管洗浄 昼間シフト機能 |
396,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() |
||
商品型番 | EQN37XFV | |
---|---|---|
税込金額 | 396,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 標準タンク 370L | |
標準装備 | 無線LAN対応リモコン(Wi-Fi環境が必要です)・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート 無線LAN対応リモコン(要Wi-Fi環境) 気象警報緊急沸き上げ 自動配管洗浄 昼間シフト機能・昼間シフト天気予報連動 |
418,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() |
||
商品型番 | EQN46XFV | |
---|---|---|
税込金額 | 418,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 標準タンク 460L | |
標準装備 | 無線LAN対応リモコン(Wi-Fi環境が必要です)・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート 無線LAN対応リモコン(要Wi-Fi環境) 気象警報緊急沸き上げ 自動配管洗浄 昼間シフト機能・昼間シフト天気予報連動 |
429,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() |
||
商品型番 | EQ37XFV | |
---|---|---|
税込金額 | 429,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 標準タンク 370L | |
標準装備 | 無線LAN対応リモコン(Wi-Fi環境が必要です)・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート 無線LAN対応リモコン(要Wi-Fi環境) パワフル高圧給湯 おゆぴかUV 気象警報緊急沸き上げ 自動配管洗浄 昼間シフト機能・昼間シフト天気予報連動 |
451,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() |
||
商品型番 | EQ46XFV | |
---|---|---|
税込金額 | 451,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 標準タンク 460L | |
標準装備 | 無線LAN対応リモコン(Wi-Fi環境が必要です)・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート 無線LAN対応リモコン(要Wi-Fi環境) パワフル高圧給湯 おゆぴかUV 気象警報緊急沸き上げ 自動配管洗浄 昼間シフト機能・昼間シフト天気予報連動 |
451,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() |
||
商品型番 | EQX37XFV | |
---|---|---|
税込金額 | 451,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 高効率タンク 370L | |
標準装備 | 無線LAN対応リモコン(Wi-Fi環境が必要です)・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート 無線LAN対応リモコン(要Wi-Fi環境) パワフル高圧給湯 おゆぴかUV 気象警報緊急沸き上げ 自動配管洗浄 昼間シフト機能・昼間シフト天気予報連動 |
473,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() |
||
商品型番 | EQX46XFV | |
---|---|---|
税込金額 | 473,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 高効率タンク 460L | |
標準装備 | 無線LAN対応リモコン(Wi-Fi環境が必要です)・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート 無線LAN対応リモコン(要Wi-Fi環境) パワフル高圧給湯 おゆぴかUV 気象警報緊急沸き上げ 自動配管洗浄 昼間シフト機能・昼間シフト天気予報連動 |
462,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() ![]() |
||
商品型番 | EQ37XFTV | |
---|---|---|
税込金額 | 462,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 省スペース薄型タンク 370L | |
標準装備 | 無線LAN対応リモコン(Wi-Fi環境が必要です)・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート 無線LAN対応リモコン(要Wi-Fi環境) パワフル高圧給湯 気象警報緊急沸き上げ 自動配管洗浄 昼間シフト機能・昼間シフト天気予報連動 |
484,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() ![]() |
||
商品型番 | EQ46XFTV | |
---|---|---|
税込金額 | 484,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 省スペース薄型タンク 460L | |
標準装備 | 無線LAN対応リモコン(Wi-Fi環境が必要です)・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート 無線LAN対応リモコン(要Wi-Fi環境) パワフル高圧給湯 気象警報緊急沸き上げ 自動配管洗浄 昼間シフト機能・昼間シフト天気予報連動 |
484,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() ![]() |
||
商品型番 | EQX37XFTV | |
---|---|---|
税込金額 | 484,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 高効率省スペース薄型タンク 370L | |
標準装備 | 無線LAN対応リモコン(Wi-Fi環境が必要です)・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート 無線LAN対応リモコン(要Wi-Fi環境) パワフル高圧給湯 気象警報緊急沸き上げ 自動配管洗浄 昼間シフト機能・昼間シフト天気予報連動 |
506,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() ![]() |
||
商品型番 | EQX46XFTV | |
---|---|---|
税込金額 | 506,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 高効率省スペース薄型タンク 460L | |
標準装備 | 無線LAN対応リモコン(Wi-Fi環境が必要です)・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート 無線LAN対応リモコン(要Wi-Fi環境) パワフル高圧給湯 気象警報緊急沸き上げ 自動配管洗浄 昼間シフト機能・昼間シフト天気予報連動 |
451,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() ![]() |
||
商品型番 | EQ37XFHV | |
---|---|---|
税込金額 | 451,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 高効率タンク 370L | |
標準装備 | 無線LAN対応リモコン(Wi-Fi環境が必要です)・脚部カバー込 | |
機能 | セミオート 無線LAN対応リモコン(要Wi-Fi環境) パワフル高圧給湯 おゆぴかUV 気象警報緊急沸き上げ 自動配管洗浄 昼間シフト機能・昼間シフト天気予報連動 |
473,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() ![]() |
||
商品型番 | EQ46XFHV | |
---|---|---|
税込金額 | 473,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 高効率タンク 460L | |
標準装備 | 無線LAN対応リモコン(Wi-Fi環境が必要です)・脚部カバー込 | |
機能 | セミオート 無線LAN対応リモコン(要Wi-Fi環境) パワフル高圧給湯 おゆぴかUV 気象警報緊急沸き上げ 自動配管洗浄 昼間シフト機能・昼間シフト天気予報連動 |
日立
396,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() ![]() 【要納期確認】 |
||
商品型番 | BHP-F37TD | |
---|---|---|
税込金額 | 396,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 標準タンク 370L | |
標準装備 | リモコン・脚部カバー込 | |
機能 | 水道直圧 フルオート ステンレス配管 自動配管洗浄 |
418,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() ![]() 【要納期確認】 |
||
商品型番 | BHP-F46TD | |
---|---|---|
税込金額 | 418,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 標準タンク 460L | |
標準装備 | リモコン・脚部カバー込 | |
機能 | 水道直圧 フルオート ステンレス配管 自動配管洗浄 |
418,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() ![]() |
||
商品型番 | BHP-F37WD | |
---|---|---|
税込金額 | 418,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 標準タンク 370L | |
標準装備 | リモコン・脚部カバー込 | |
機能 | 水道直圧 フルオート ステンレス配管 自動配管洗浄 ウレタンク |
440,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() ![]() |
||
商品型番 | BHP-F46WD | |
---|---|---|
税込金額 | 440,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 標準タンク 460L | |
標準装備 | リモコン・脚部カバー込 | |
機能 | 水道直圧 フルオート ステンレス配管 自動配管洗浄 ウレタンク |
パナソニック
418,000
当社の価格は工事費コミコミ!
![]() ![]() |
||
商品型番 | HE-NS37KQS | |
---|---|---|
税込金額 | 418,000円 ※一般戸建ての場合の価格です | |
全てコミコミ | 買換え限定価格/交換廃棄費用・工事費 | |
タンク容量 | 標準タンク 370L | |
標準装備 | リモコン・脚部カバー込 | |
機能 | フルオート エコナビ 自動配管洗浄 ソーラーチャージ |