福岡県福岡市 K様邸
施工日:2025/06/02




ダイキン EQ37KFVからダイキン EQX37YFVに交換いたしました。
施工情報
福岡県福岡市で、ダイキン EQ37KFVからダイキン EQX37YFVに交換いたしました。
交換したダイキン EQX37YFVは、角型・フルオートのエコキュートで、タンク容量は370L、圧力は高圧となっています。
交換したダイキン EQX37YFVは、角型・フルオートのエコキュートで、タンク容量は370L、圧力は高圧となっています。
施工前 | 施工後 | |
---|---|---|
施行日 | 2025/06/02 | |
商品型番 | ダイキン EQ37KFV | ダイキン EQX37YFV |
タンク容量 | 370L | 370L |
圧力 | 標準圧 | パワフル高圧 |
機能 | 角型・フルオート | 角型・フルオート |
お客様からのコメント | エコキュートを交換してから、スマートフォンアプリを使って、「お湯の使用量」や「電気代の目安」をグラフで確認できるようになりました。家族で「今月は先月よりもお湯を使いすぎたね」「目標の電気代をクリアできたね」などと話す機会が増え、自然と省エネ意識が高まっています。また、過去のデータと比較できるので季節ごとの使用量の変化なども把握でき興味深いです。急湯デポさんにこの機能が付いた機種を勧めてもらい、家族みんなで楽しみながら節約に取り組んでいます。 | |
設置者コメント |
商品情報
交換したエコキュートの詳細はこちらからご覧ください。
ダイキン EQX37YFVダイキン製エコキュートの特徴はこちらからご覧ください。
ダイキンメーカー特徴商品一覧からエコキュートを探す場合はこちらからご覧ください。
エコキュート価格表